대종뉴스
모금 함께 해주신 분들께 감사드립니다! (이름, 기부금액) – 2024년 01월 10일 17:00 마감 기준
(2023.12.26.)
1. 이정일 (1,000,000) 2. 이상우 (100,000) 3. 석형징 (100,000) 4. 임승희 (10,000) 5. 이상준 (10,000) 6. 이병하 (10,000) 7. 장재혁 (10,000)
8. 이정인 (50,000) 9. 박광남 (10,000) 10. 정지영 (100,000) 11. 김태식 (10,000) 12. 이장호 (100,000) 13. 박재훈 (10,000) 14.이민용 (10,000)
15.심재석 (10,000) 16. 최율권희 (100,000) 17. 낭희섭 (50,000) 18.이미례 (10,000) 19. 김영철 (10,000) 20. 황성운 (10,000) 21.김동현 (10,000)
22. 박상훈 (10,000) 23. 윤진호 (10,000) 24. 김기태 (10,000) 25. 김정호 (10,000) 26. 김영배 (100,000) 27. 최정화 (50,000) 28. 문신구 (10,000)
29. 임정수 (10,000) 30.조병구 (10,000) 31. 박희주 (10,000) 32. 김학순 (10,000) 33. 김효천 (10,000) 34. 임선 (10,000) 35. 송경식 (10,000)
36. 조은희 (10,000) 37. 함남섭 (10,000) 38. 송진혁 (10,000) 39. 김봉은 (20,000) 40. 김영대 (10,000) 41. 유영식 (50,000) 42.권만회 (10,000)
43. 김은주 (100,000) 44. 정병각 (10,000) 45.박종근 (10,000) 46.김재환 (10,000) 47.오덕환 (10,000) 48.박세민 (10,000) 49.구중모 (10,000)
50.조금환 (20,000) 51. 정성면 (10,000) 52. 이진영 (300,000) 53. 나아리 (10,000) 54. 김정식 (10,000) 55. 오윤선 (10,000) 56. 이기태 (10,000)
57. 이상주 (10,000) 58. 윤혜솜 (10,000) 59. 고광모 (10,000) 60. 김혜정 (10,000) 61. 성예진 (10,000) 62. 소병문 (10,000) 63.경석호 (50,000)
64. 이희찬 (10,000) 65. 김나리 (10,000) 66. 박태영 (10,000) 67. 신옥현 (10,000) 68. 구교한 (10,000) 69. 현철주 (10,000) 70. 이동삼 (50,000)
71. 임재국 (10,000) 72. 유기현 (10,000) 73. 두진현 (10,000) 74. 이석현 (50,000) 75. 김일환 (10,000) 76. 이성국 (10,000) 77. 강승기 (10,000)
78. 장공선 (10,000) 79. 이창기 (10,000) 80. 황서식 (10,000) 81. 이재동 (10,000) 82. (사)한국영화인총연합회 경기도연합회 (1,440,000)
(2023.12.27.)
83. 홍종오 (10,000) 84. 서영조 (10,000) 85. (사)한국영화인총연합회 양산지부 (240,000) 86. 주채연 (10,000) 87. 이동국 (10,000) 88. 정병원 (10,000)
89. 차성민 (10,000) 90. 차두옥 (10,000) 91. 성낙원 (10,000) 92. 한동호 (10,000) 93. 이정주 (30,000) 94. 조찬천 (10,000) 95. 박현옥 (10,000)
96. 나기수 (10,000) 97. 최영신 (10,000) 98. 단혁태 (10,000) 99. 이승수 (10,000) 100. 황지훈 (10,000) 101. 강대영 (100,000) 102. 한상운 (10,000)
103. 진영호 (10,000) 104. 서장원 (10,000) 105. 정성임 (10,000) 106. 박하정 (100,000) 107. 김민숙 (10,000) 108. 김진도 (10,000) 109. 정윤경 (10,000)
110. 방순정 (200,000) 111. 양윤식 (10,000) 112. 정태상 (10,000) 113. 윤종희 (10,000) 114. 박희연 (10,000) 115. 방성창 (10,000) 116. 신찬비 (100,000)
117. 장태용 (50,000) 118. 양동근 (10,000) 119. 이태리 (100,000) 120. 박장규 (10,000) 121. 김홍 (10,000) 122. 지상학 (100,000) 123. 서경웅 (10,000)
124. 김진혁 (10,000) 125. 팽정문 (20,000) 126. 이정권 (10,000) 127. 박효근 (260,000) 128. 이윤성 (20,000) 129. 박정준 (10,000)
(2023.12.28.)
130. 이석구 (100,000) 131. 원성진 (10,000) 132. 박재희 (10,000) 133. 김홍현 (10,000) 134. 박계봉 (10,000) 135. 박지환 (10,000) 136. 엄종선 (10,000)
137. 이경영 (10,000) 138. 김재수 (30,000) 139. 한일남 (10,000) 140. 이경업 (10,000) 141. 김주영 (10,000) 142. 박기복 (10,000) 143. 신계영 (10,000)
144. 서영석 (100,000) 145. 어일선 (100,000) 146. 이규민 (10,000) 147. 이상기 (100,000) 148. 황동주 (10,000) 149. 이금복 (10,000) 150. 양춘 (10,000)
151. 김종완 (10,000) 152. 안정아 (10,000) 153. 양익준 (10,000) 154. 정한철 (10,000) 155. 이용도 (50,000) 156. 정영달 (100,000) 157. 장석훈 (10,000)
158. 정성희 (10,000) 159. 유병재 (10,000) 160. 방수용 (20,000) 161. 김종진 (100,000) 162. 이복용 (10,000) 163. 안정무 (두꺼비) (10,000)
164. 백승훈 (10,000) 165. 최준석 (10,000)
(2023.12.29.)
166. 고진아 (100,000) 167. 김준후 (10,000) 168. 배해성 (10,000) 169. 문종금 (100,000) 170. 이수성 (10,000) 171. 황하민 (10,000) 172. 김동현 (10,000)
173. 김진국 (100,000) 174. 이경식 (100,000) 175. 고경희 (500,000) 176. 임정희 (100,000) 177. 김경호 (50,000) 178. 송인혁 (10,000) 179. 박성균 (10,000)
180. 양윤호 (2,000,000) 181. 이재희 (10,000) 182. 김민서 (10,000) 183. 오요섭 (10,000) 184. 고응호 (10,000) 185. 신양균 (10,000) 186. 이공희 (10,000)
187. 이승원 (10,000) 188. 유미경 (10,000) 189. 조은실 (50,000) 190. 김홍준 (100,000) 191. 정해심 (10,000) 192. 백연옥 (10,000) 193. 강윤성 (200,000)
194. 장익준 (100,000) 195. 권창환 (10,000) 196. 오태혁 (50,000) 197. 박태창 (100,000) 198. 정유진 (10,000) 199. 강철우 (100,000) 200. 최난심 (10,000)
201. 서윤모 (20,000) 202. 정영해 (10,000) 203. 김원범 (50,000) 204. 최상훈 (10,000) 205. 김경식 (50,000) 206. 박경식 (박지환 입금) (10,000)
207. (사)한국영화인총연합회 전라북도지회 (240,000)
(2023.12.30.)
208. 허성훈 (10,000) 209. 김병인 (100,000) 210. 장광수 (10,000) 211. 신민경 (10,000) 212. 김해용 (10,000) 213. 민성욱 (100,000) 214. 전찬일 (30,000)
215. 박종원 (100,000) 216. 이차연 (100,000) 217. 박곡지 (50,000) 218. 성지혜 (50,000) 219. 한인철 (30,000) 220. 김호길 (10,000) 221. 이태성 (10,000)
222. 김병욱 (10,000) 223. 장우식 (10,000) 224. 안건호 (10,000) 225. 송일근 (10,000) 226. 박현원 (10,000) 227. 김문옥 (10,000) 228. 신정균 (10,000)
229. 김동현 (20,000) 230. 함희석 (10,000) 231. 홍준호 (10,000) 232. 고석진 (10,000) 233. 김순정 (10,000) 234. 임채만 (10,000) 235. 장성길 (10,000)
236. 신진 (10,000) 237. 정한식 (10,000) 238. 김동일 (10,000) 239. 임찬익 (10,000) 240. 김정순 (1,000) 241. 문희융 (100,000) 242. 남진아 (50,000)
243. 문희경 (10,000) 244. 김도영 (10,000) 245. 장수영 (10,000) 246. 장수영 (10,000) 247. 오상철 (50,000) 248. 오대천 (30,000) 249. 고경희 (100,000)
250. 장인보 (10,000) 251. 황경성 (10,000) 252. 김성훈 (10,000) 253. 김진 (300,000) 254. 전양준 (50,000)
(2023.12.31.)
255. 김일현 (100,000) 256. 허번 (10,000) 257. 이경숙 (100,000) 258. 선우완 (100,000) 259. 임재국 (90,000) 260. 정은희 (10,000) 261. 김남기 (10,000)
262. 이영란 (10,000) 263. 신승호 (20,000) 264. 최찬규 (10,000) 265. 나경균 (10,000) 266. 나호균 (10,000) 267. 김미숙 (10,000) 268. 김수경 (10,000)
269. 이혜선 (10,000) 270. 나종우 (10,000) 271. 김법래 (10,000) 272. 이순재 (100,000) 273. 한정근 (10,000) 274. 장혜란 (10,000) 275. 한지원 (10,000)
276. 유호연 (10,000) 277. 이민규 (10,000) 278. 이성진 (10,000) 279. 이상미 (10,000) 280. 홍연희 (10,000) 281. 변성현 (100,000)
(2024.01.01.)
282. 이동건 (10,000) 283. 최한나 (10,000) 284. 이용빈 (10,000) 285. 이진구 (10,000) 286. 장동윤 (10,000) 287. 김종길 (10,000) 288. 김연미 (10,000)
289. 유화진 (10,000) 290.김미영 (10,000) 291. 이준수 (10,000) 292. 김형종 (200,000) 293. 정태우 (10,000) 294. 이상문 (10,000) 295. 곽영진 (10,000)
296.이승훈 (10,000) 297. 임난영 (1,000,000) 298. 김한수 (10,000) 299. 문철재 (10,000) 300. 송민희 (10,000) 301. 김연 (10,000) 302. 정혜연 (20,000)
303.김경제 (10,000) 304. 김명자 (10,000) 305.김옥자 (10,000) 306. 이상우 (10,000)
(2024.01.02.)
307. 김동현 (20,000) 308. 김미림 (10,000) 309. 박재식 (10,000) 310. 박관익 (10,000) 311. LI JING (50,000) 312. 이재호 (10,000) 313. 김동현 (20,000)
314. 조한철 (100,000) 315. 정재승 (10,000) 316. 우동순 (10,000) 317. 변석종 (100,000) 318. 신창걸 (10,000) 319. 장재문 (50,000) 320. 김윤채 (10,000)
321. 김길리 (50,000) 322. 박종률 (10,000) 323. 고가연 (10,000)
(2024.01.03.)
324. 황수현 (10,000) 325. 인천영화인협회 (240,000) 326. 김동현 (20,000) 327. KYH (10,000) 328. 한영남 (10,000) 329. 오한별 (10,000)
330. 이나욱 (10,000) 331. 최성환 (10,000) 332. 이병권 (10,000) 333. 김지희 (10,000) 334. 임의영 (10,000) 335. 하선경 (10,000) 336. 유지은 (10,000)
337. 이차연 (100,000) 338. 정은희 (10,000) 339. 이상우 (10,000) 340. 황의호 (10,000) 341. 김경미 (10,000)
(2024.10.04.)
342. 나윤희 (20,000) 343. 조성구 (10,000) 344. 오동영 (10,000) 345. 이준석 (10,000) 346. 원정미 (10,000) 347. 김기태 (10,000) 348. 김동현 (20,000)
349. 조동관 (10,000) 350. 노기흘 (10,000) 351. 김영한 (10,000) 352. 곽점석 (10,000) 354. 박광남 (300,000) 355. 유찬모 (30,000) 356. 홍기영 (10,000)
357. 이해룡 (200,000) 358. 봉회장 (10,000) 359. 정찬홍 (10,000) 360. 지길웅 (10,000) 361. 최원영 (10,000) 362. 한태일 (10,000) 363. 최세영 (10,000)
364. 노유림 (10,000) 365. 박종삼 (10,000) 366. 조현남 (10,000) 367. 임정훈 (10,000) 368. 이상우 (10,000)
(2024.01.05.)
369. 배계향 (10,000) 370. 배영란 (50,000) 371. 이영기 (10,000) 372. 조혜정 (100,000) 373. 김영진 (10,000) 374. 장철수 (200,000) 375. 임채원 (10,000)
376. 김동현 (20,000) 377. 이상우 (10,000) 378. 이민규 (10,000)
(2024.01.06.)
379. 최복용 (10,000) 380. 박광수 (100,000) 381. 정태현 (10,000) 382. 주호성 (장나라) 1,000,000 383. 이영민 (10,000) 384. 나아리 (10,000)
385. 김혜정 (10,000) 386. 김수경 (10,000) 387. 나경균 (10,000) 388. 김미숙 (10,000) 389. 이혜선 (10,000) 390. 라호균 (10,000) 391. 송근호 (10,000)
392. 송정한 (10,000) 393. 김산호 (10,000) 394. 이상우 (10,000)
(2024.01.07.)
395. 고진명 (10,000) 396. 김동현 (20,000) 397. 김진국 (10,000) 398. 윤지영 (10,000) 399. 이대형 (10,000) 400. 차성민 (20,000) 401. 이상우 (10,000)
(2024.01.08.)
402. 김동현 (20,000) 403. 나호균 (10,000) 404.김혜정 (10,000) 405. 장공선 (10,000) 406. 나성문 (10,000) 407. 이숙희 (10,000) 408. 이영돈 (300,000)
409. 이혜진 (10,000) 410. 정다윤 (10,000) 411. 최옥정 (10,000) 412. 정성호 (10,000) 413. 김정미 (10,000) 414. 오석환 (10,000) 415. 김형 (30,000)
416. 박남성 (500,000) 417. 정혜리 (10,000) 418. 우호태 (10,000) 419. 양회길 (10,000) 420. 최현기 (10,000) 421. 이상우 (10,000)
(2024.01.09.)
422. 김동현 (20,000) 423. 김정철 (30,000) 424. 조진규 (10,000) 425. 한영남 (240,000) 426. 류영재 (10,000) 427. 양민호 (10,000)
428. 정지희 (10,000) 429. 조윤희(오노아) (10,000) 430. 이상우 (10,000)
(2024.01.10.)
431. 김동현 (20,000) 432. 지양규 (10,000) 433. 김혜정 (10,000) 434. 이경진 (10,000) 435. 송정문 (10,000) 436. 최근영 (10,000) 437. 송근식 (10,000)
438. 이갑성 (1,000,000) 439. 김정순 (10,000) 440. 차성민 (10,000) 441. 서기원 (10,000) 442. 강대영 (100,000) 443. 김윤식 (100,000)
444. 오형진 (10,000) 445. 이상우 (10,000) 446. 양재문 (10,000) 447. 김장환 (30,000)
계 : 20,511,000 원